| Name | Ranking | Scholarship |
|---|---|---|
Wheaton College _Elementary Education |
National 61 |
|
| Biola University | National 187 | |
| UC-Riverside | National 88 |
|
| UC-Davis | National 39 | |
| Truman State University_Biology | Midwest 7 | $7,500 |
| Bob Jones University_Biology | South 33 | |
Western Illinois University_Biology |
Midwest 60 |
|
Biola University _ Biology |
National 61 | |
| Southwestern Illinois College_Business | ||
| Sierra College_Business | ||
| Arizona State University | National 103 | |
| FIT_Fashion Business | ||
| St. John's Univeresity | National 170 | $30,500 |
| Ohio State University | National 53 | |
| Michigan State University | National 80 | $18,000 |
| Miami University | National 103 | $26,000 |
| University of Missouri - St. Louis | National 258 | $25,000 |
| Pace University | National 217 | $28.000 |
| University of South Florida | National 103 | $9,000 |
| Long Island University | National 271 | $25,000 |
| Johnson & Wales University | North 96 (Culinary Art 2) | |
| CIA University | North 96 (Culinary Art 2) | |
| Iowa State University | National 118 | |
| Michi state University (hospitality/Food industery manamgment 차이) | North 96 (Culinary Art 2) | |
| Danes daement | North 96 (Culinary Art 2) | |
| SWISS Hotel management | North 96 (Culinary Art 2) | |
| Bunker CC | North 96 (Culinary Art 2) | |
| East Carolina University | National 217 | |
| Ohio State University | National 53 | |
| University of Washington_Informetics | National 58 | |
| Penn State University | National 61 | |
| CSU_Los Angeles | West 26 | |
| Orange Coast Colege | ||
| St. Cloud State University | Midwest 86 | $7,416 |
| CSU_Long Beach | West 14 | |
| California Baptist University | West 40 | |
| SUNY Korea | ||
| 백석대 | ||
| Biola University | National 61 | |
| Denison University | Liberal Art 44 | |
| St. Cloud State University | Midwest 86 | |
| Michigan State University | National 80 | |
| Beloit College | Liberal Art 80 | |
| College of Wooster | Liberal Art 69 | |
| Indiana University- Bloomington | National 76 | |
| Azusa Pacific University | National 227 | 전액 - $40,000 |
| SUNY-Stony Brook University | National 88 | $30,000 - 50% |
| Name | Ranking | Scholarship |
|---|---|---|
University of Florida |
National 34 |
|
| University of Wisconsin-Madison | National 46 | |
| UIUC | National 48 |
|
| Peperdine University | National 50 | |
| Ohio State University | National 54 | |
| Florida State University | National 57 | |
Purdue University |
National 57 |
$15,245 |
Wheaton College |
National 58 | $21,200 |
| Rutgers University | National 62 | $12,000 |
| University of Washington | National 62 | |
| UMASS Amherst | National 64 | |
| University of Connecticut | National 64 | |
| University of Massachusetts-Amherst | National 64 | |
| Texas A&M University | National 70 | |
| University of Minnesota-Twin Cities | National 70 | |
| Virginia Tech University | National 74 | |
| Baylor University | National 79 | $21,000/yr |
| Indiana University-Bloomington | National 79 | |
| SUNY: Binghamton University | National 79 | $5,000/yr |
| SUNY: University at Buffalo | National 79 | $5,000/yr |
| Michigan State University | National 84 | |
| North Carolina State University | National 84 | |
| University of Iowa | National 84 | |
| Miami University | National 91 | $29,000/yr |
| SUNY: Stony Brook University | National 91 | |
| University of Delaware | National 91 | |
| Drexel University | National 97 | |
| New Jersey Institude of Technology | National 97 | |
| Arizona State University | National 117 | $8,000/yr |
| University of Arizona | National 117 | |
| Iowa State University | National 121 | |
| University of Illinois at Chicago (UIC) | National 132 | |
| SUNY: Albany | National 147 | $9,000/yr |
| Northern Michigan University | National 153 | %16,000/yr |
| Quinnipiac University | National 153 | %21,000 |
| Hofstra University | Midwest 162 | |
| Virginia Commonwealth University | National 162 | |
| St. John's University_NY | National 179 | |
| Biola University | National 185 | $20,000/yr |
| University of Houston | National 185 | |
| Pace University | National 202 | |
| Texas Tech University | National 218 | $2,000/yr |
| Western Michigan University | National 246 | |
| University of North Dakota | South 263 | |
| Louisiana Tech | National 272 | |
| University of North Texas | National 281 | |
| University of Wisconsin_Milwaukee | National 293-381 | |
| Beloit College | Liberal Art 82 | $50,000/yr |
| College of Wooster | Liberal Art 66 | $43,000/yr |
| Dickinson College | Liberal Art 46 | $48,310 |
| Gettysburg College | Liberal Art 53 | $49,126 |
| Hope College | Liberal Art 105 | $35,000 |
| Illinois Wesleyan University | Liberal Art 80 | $32,400/yr |
| Knox College | Liberal Art 66 | $38,000/yr |
| Rhodes College | Liberal Art 53 | $39,000 |
| SUNY: Purchase College | Liberal Art 164-215 | |
| Calvin University | Midwest 3 | $38,200/yr |
| University of Minnesota-Crookston | Midwest 39 | |
| North Park University | Midwest 61 | |
| St. Cloud State University | Midwest 105 | |
| Radford UniversityRadford University | South 6 | |
| University of Strathclyde | South 11 | |
| Radford University | South 28 | |
| Bob Jones University | South34 | |
| Emerson College | North 8 | |
| Springfield College | North 19 | $34,000 |
| Cal Poly Pomona | West 14 | |
| Pensacola Christian College | ||
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | (Health Profession School) | $14,000/yr |
| Massachusetts College Of Pharmacy & Health Sciences | (Health Profession School) | $10,000/yr |
| Simon Fraser University | Canada 323 | |
| University of Northern British Columbia | Canada 801-1000 | |
| University of Calgary | Canada 246 | $2,000 |
| SUNY Korea: Stony Brook | Korea | $2,000 |
| 백석대 | Korea | |
| 중앙대학교 | Korea |
| Name | Ranking | Scholarship |
|---|---|---|
Calvin College |
Midwest 1 |
$16,000 |
| John Brown University | South 13 | |
| University of Richmond | Liberal Arts 25 | $18,230 |
| CSU Long Beach | West 26 | |
| Columbus College of Art & Design | Art School 29 | $11,000 |
| Mount Holyoke College | Liberal Arts 30 | |
UC Irvine |
National 33 (Two) |
|
Bob Jones University |
South 34 (Three) | |
| UC Davis | National 38 | |
| College of William & Mary | National 38 | |
| Oral Roberts University | West 41 | $13,000 |
| Boston University | National 42 | |
| Savannah College of Art and Design | Art School 45 | $15,000 |
| Lee University | South 47 | |
| Dickinson College | Liberal Arts 51 | $51,900 |
| Syracuse University | National 53 | |
| California State Univ. - San Bernardino | West 54 | |
| Ohio State University | National 56 | |
| Penn State University | National 59 | |
| Penn State University-campus | National 59 | |
| Penn State University-Berks/Fayette | National 59 | |
| St John's College | Liberal Arts 61 | $18,420 |
| University of Connecticut | National 63 | |
| College of Wooster | Liberal Arts 67 | $40,500 |
| Beloit College | Liberal Arts 68 | $42,000 |
| Knox College | Liberal Arts 68 | $37,475 |
| University of Massachusetts-Amherst | National 70 | $10,000 |
| University of Massachusetts-Amherst | National 70 | |
| University of Pittsburgh | National 70 | |
| UC Santa Cruz | National 70 | |
| Baylor University | National 78 | |
| SUNY Binghamton University | National 80 | $10,000 |
| SUNY Binghamton University | National 80 | $5,000 |
| Earlham College | Liberal Arts 81 | $41,570 |
| Northern Michigan University | Midwest 81 | |
| UC Riverside | National 85 | |
| Northwest Missouri State University | Midwest 86 | $6,209 |
| University of Vermont | National 96 | |
| Drexel University | National 102 | |
| Temple University | National 106 | $10,000 |
| Temple University | National 106 | |
| University of Iowa | National 89 | |
| St Louis University (INTO) | National 106 | |
| University of New Hampshire | National 106 | |
| Jacksonville State University | South 107 | |
| Millsaps College | Liberal Arts 108 | $30,000 |
| Minnesota State University-Mankato | Midwest 111 | |
| St. Cloud State University | Midwest 118 | $7,410 |
| Iowa State University | NNational 119 | |
| University of Illinois at Chicagoy | National 129 | |
| George Mason University Korea | National 136 | $17,000 |
| Washington State University | National 140 | $2,000 |
| Washington State University | National 140 | |
| Biola University | National 157 | $2,000 /$18,500 |
| Western Michigan University | National 205 | $5,000 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | National 215 | $7,000 /$6,000 |
| University of Nevada-Las Vegas | National 230 | |
| University of Nevada-Las Vegas | National 230 | |
| University of Toledo | National 230 | |
| Spartan College of Aeronautics & Tech | ||
| Portland Community College | ||
| University of Glasgow | ||
| University of Strathclyde | ||
| University of Liverpool | ||
| University of York | ||
| University of Nottingham | ||
| University of Leeds | ||
| Kingston University | ||
| Boyce College | ||
| Minerva School |
| Name | Ranking | Scholarship |
|---|---|---|
| Brown University | National Ranking 14 | |
| UC Berkeley | National Ranking 21 | Two People |
| UC LA | National Ranking 21 | Three People |
| Colby College | Liberal Arts Ranking 12 | |
| St. John's College | Liberal Arts Ranking 53 | $28,000 |
| SUNY, Polytech Institute | North Ranking 15 | $32,000 |
| California baptist university | West Ranking 31 | |
| BOSTON UNIVERSITY | National Ranking 37 | |
| UC-Santa barbara | National Ranking 37 | |
| UC-San Diego | National Ranking 42 | |
| UC- IRVINE | National Ranking 42 | |
| UC Davis | National Ranking 46 | |
| University of Wisconsin-Madison | National Ranking 46 | |
| University of Illinois, Urbana Champaign | National Ranking 52 | |
| Penn State University | National Ranking 52 | |
| Ohio State University | National Ranking 54 | |
| UT AUSTIN | National Ranking 56 | |
| University of Texas, Austin | National Ranking 56 | |
| Purdue University | National Ranking 56 | |
| Bob Jones University | South Ranking 61 | |
| Syracuse University | National Ranking 61 | |
| Wheaton College | Liberal Arts Ranking 63 | A full scholarship |
| College of Wooster | Liberal Arts Ranking 63 | $28,000 |
| University of Minnesota, Twin Cities | National Ranking 69 | $20,000 |
| TEXAS A & M University | National Ranking 69 | |
| SUNY, Virginia Tech | National Ranking 69 | |
| TVirginia Tech | National Ranking 69 | |
| Knox College | Liberal Arts Ranking 71 | $46,643 |
| UMASS Amherst | National Ranking 75 | $40,000 |
| University of Massachusetts Amherst | National Ranking 75 | |
| University of lowa | National Ranking 78 | $32,000 |
| UC-Santa Cruz | National Ranking 81 | |
| SUNY Binghamton | National Ranking 87 | |
| Indiana University, Bloomington | National Ranking 90 | |
| St.Louis University | National Ranking 94 | $20,000 / $80,000 |
| Stony Brook University, Suny Korea | National Ranking 97 | |
| SUNY, Buffalo | National Ranking 97 | $12,000 |
| SUNY, Stony Brook | National Ranking 97 | |
| Minnesota State University, Mankato | Midwest Ranking 99 | |
| Goucher College | Liberal Arts Ranking 112 | |
| delta state university | South Ranking 114-142 | |
| Temple University | National Ranking 115 | $8,000 / $40,000 |
| Iowa State University | National Ranking 115 | |
| Arizona State University | National Ranking 115 | |
| St. Cloud State University | Midwest Ranking 118 | $8,000 |
| Seton Hall University | National Ranking 124 | |
| San Diego State University | National Ranking 140 | |
| Washington State University | National Ranking 140 | |
| University of Illinois at Chicago | National Ranking 145 | |
| SUNY, Albany | National Ranking 151 | $5,000 / $29,000 |
| Azusa Pacific University | National Ranking 187 | $17,000 |
| University of Neveda, Las Vegas | National Ranking 231-300 | $44,000 |
| City University of Hong Kong | Asia Ranking 21 | |
| Hong Kong Polytechnic University | Asia Ranking 28 | |
| MCPHS Texas A & M University | $1,000 | |
| Green River Community College | ||
| Sierra College | ||
| Tchaikovsky National Conservatory of Music | ||
| HanDong University, Ewha Womans University(majoring in international studies), Sookmyung Women`s University(Department of English Language and Literature ) |
| Name | Ranking | Scholarship |
|---|---|---|
| Emory University | National Ranking 20 | $50,000 |
| St. John's College_Annapolis Campus | Liberal Arts Ranking 53 | A full scholarship |
| Calvin College | Midwest regional Ranking 1 | $30,000 |
| Pratt | Art School Ranking 5 | $14,000 |
| SAIC, School of Art Institute of Chicago | Art School Ranking 6 | $5000-6000 |
| California Institute of the Art | Art School Ranking 6 | |
| Minnesota State University, Morris | Midwest regional Ranking 9 | $26,000 |
| Embry-riddle University | South Regional Ranking 12 | |
| University of Northern Ohio | Midwest Ranking 15 | $15,500 |
| University of Minnesota, Twin Cities | Midwest Regional Ranking 20 | |
| Massachusetts College of Art and Design | Art School Ranking 23 | $10,000 |
| Califonia Statue University, Long Beach | West Regional Ranking 35 | |
| Califonia Statue University, Fresno | West Regional Ranking 37 | |
| UC Irvine | National Ranking 39 | |
| University of Urbana Champaign | US Ranking 44 | Engineering 6 |
| Penn State University | US Ranking 48 | |
| University of Wisconsin, Stevens Points | Midwest Regional Ranking 49 | $2,000 |
| DePauw University | Liberal Arts Ranking 53 | $31,000 |
| St. Olaf College | Liberal Arts Ranking 53 | $48,150 |
| Ohio State University | National Ranking 54 | |
| University of Texas, Austin | US Ranking 56 | |
| Lawrence University | Liberal Arts Ranking 60 | $37,000 |
| Purdue University | US Ranking 60 | Engineering 9 |
| Syracuse University | US Ranking 60 | $10,000 |
| California Statue University, Los Angeles | West Regional 61 | |
| Coltlege of Wooster | Liberal Arts Ranking 62 | $35,000 |
| Beloit College | Liberal Arts Ranking 62 | $30,000 |
| Earlham College | Liberal Arts Ranking 68 | $36,950 |
| Clack University | US Ranking Ranking 74 | |
| University of Massachusetts, Amherst | US Ranking Ranking 74 | $18,000 |
| Azusa Pacific University | West Regional Ranking 77 | $33,370 |
| Alleghrny College | Liberal Arts Ranking 77 | $30,500 |
| Knox College | Liberal Arts Ranking 77 | $32,475 |
| Texas Christian University | National Ranking 82 | |
| University of lowa | National Ranking 82 | |
| University of Tulsa | US Ranking Ranking 86 | $12,000 |
| Indiana State University, Bloomington | US Ranking 86 | $12,000 |
| SUNY, Stony Brook University | National Ranking 96 | |
| SUNY, University at Buffalo | National Ranking 99 | |
| Illinois Institute of Technology | US Ranking 103 (Engineering 45 ) | $25,000 |
| Juniata College | Liberal Arts Ranking 108 | $32,000 |
| Drew University | National Liberal Arts Ranking 108 | $10,000 |
| Temple University | National Liberal Arts Ranking 118 | $10,000 |
| UC Riverside | National Ranking 118 | $13,000 |
| University of Hawaii, Manoa | National Ranking 169 | $16,596 |
| McDaniel College | Liberal Arts Ranking 128 | $49,470 |
| Arizona State University | Liberal Arts Ranking 129 | $7,000 |
| University of Cincinnati | US Ranking 135 | |
| Washington State University | US Ranking 143 | |
| San Diego State University | US Ranking 146 | |
| SUNY, Albany | US Ranking 146 | |
| Biola University | National Ranking 164 | $12,000 |
| University of Hawaii, Manoa | National Ranking 169 | $16,596 |
| Lasalle College of the Arts (Sigapore) | $12,000 | |
| Youngstown State University | $7,000 | |
| Ringling College of Art and Design | ||
| Otis College of Art and Design | ||
| Bob Jones University | ||
| Fashion Insitute of Technology | ||
| School of Visual Arts | ||
| Dallas Baptist University | ||
| Pensacola Christian College | ||
| Goucher College | ||
| Yonsei University, Sookmyeong Woman`s University, Hankuk University of Foreign Studies, Handong University |
| Name | Ranking | Scholarship |
|---|---|---|
| Trinity University | Regional(West) Ranking 1 | $25,000 |
| Nagoya University | Japan Ranking 5 | $25,000 |
| Waseda University | Japan Ranking 1 | |
| Bob Jones University | Regional(South) Ranking 30 | |
| University of California, San Diego | US Ranking 37 | |
| University of California, Davis | US Ranking 38 | |
| California Baptist University | Regional(West) Ranking 39 | $15,000 |
| Tulane University | US Ranking 42 | $21,000 |
| University of California, Irvine | US Ranking 42 | |
| University of Illinois at Urbana Champaign | US Ranking 42 | $46,000 |
| Northeastem University | US Ranking 47 | |
| University of Wisconsin, Madison | US Ranking 47 | $21,000 |
| Penn State University | US Ranking 48 | |
| University of Miami | US Ranking 48 | |
| University of Washington | US Ranking 48 | |
| Central Washington University | Regional(West) Ranking 52 | $8,000 |
| University of Texas, Austin | US Ranking 53 | |
| Rhodes College | Liberal Arts Ranking 54 | |
| Ohio State University | US Ranking 54 | $10,000 |
| Johnson & Wales University | Regional(North) Ranking 58 | |
| Purdue University | US Ranking 61 | $10,000 |
| Beloit College | Liberal Arts Ranking 61 | $30,000 |
| University of Maryland, College Park | US Ranking 62 | |
| San Francisco State University | Regional(West) Ranking 63 | |
| Troy University | Regional(South) Ranking 65 | |
| Southen Utah University | Regional(West) Ranking 70 | |
| California State University, North Ridge | Regional(West) Ranking 70 | |
| University of lowa | US Ranking 71 | $15,000 |
| University of Minnesota, Twin Cities | US Ranking 71 | $4,000 |
| Knox College | Liberal Arts Ranking 72 | $52,000 |
| Illinois Wesleyan University | Liberal Arts Ranking 72 | |
| University of Wisconsin, River Falls | Regional (Midwest) Ranking 72 | |
| Minnesota State University, Mankato | Regional (Midwest) Ranking 75 | |
| Indiana University, Bloomington | US Ranking 76 | |
| University of Massachusetts, Amherst | US Ranking 76 | $8,000 |
| Michigan State University | US Ranking 85 | |
| SUNY, Binghamtion | National Ranking 88 | $5,000 |
| SUNY, Stony Brook | National Ranking 88 | |
| University of Alabama, Birmingham | National Ranking 88 | $5,000 |
| University of Colorado, Boulder | National Ranking 88 | $25,000 |
| SUNY, Buffalo | National Ranking 99 | $5,000 |
| Illinois Institute of Technology | National Ranking 108 | $25,000 |
| University of Oregon | US Ranking Ranking 109 | $6,000 |
| University of Utah | National Ranking 115 | |
| Calvin College | Liberal Arts Ranking 120 | $14,000 |
| SUNY, Albany | National Ranking 129 | $5,000 |
| Arizona State University | National Ranking 129 | |
| Washington State University | National Ranking 140 | $4,000 |
| Illinois State University | National Ranking 149 | |
| Texas Tech University | National Ranking 168 | |
| Azusa Pacific University | National Ranking 175 | $24,000 |
| FIDM (Fashion Institute of Design & Merchandising) | $5,000 | |
| School of Visual Arts | ||
| OTIS (Otis College of Art & Design) | $14,000 | |
| University of Massachusetts, Boston | ||
| Georgia State University | $18,000 | |
| Delta Dtate University | $6,800 | |
| SUNY, Korea | $10,500 | |
| University of technology Sydney | ||
| Griffith University | ||
| Blue Mountain University | ||
| Future Academy | ||
| Niagara College | ||
| Seneca College | ||
| Geoge Brouwn College | ||
| Centannial College | ||
| Southern Illinois University | $22,748 |
| Name | Ranking | Scholarship |
|---|---|---|
| Boston University (Journalism) | US Ranking 31 | |
| UC Irvine (Undecided/Undeclared) | US Ranking 42 | |
| University of Illinois at Urbana Champaign | US Ranking 42 | |
| Penn State University | US Ranking 48 | $20,000 |
| Syracuse University | US Ranking 58 | |
| Illinois Wesleyan University (Astoronomy) | Liberal Arts Ranking 71 | |
| Baylor University (Voice Acting, Film & Digital Medida) | US Ranking 71 | |
| University of Massachusetts, Amherst (Pre-dental) | US Ranking 76 | $8,000 |
| SUNY, Stony Brook University (Pre-dental, Marketing) | US Ranking 88 | |
| SUNY, Stony Brook University | US Ranking 88 | $5,000 |
| SUNY Binghamton | US Ranking 88 | $5,000 |
| Calvin College (Biology) | National Liberal Arts Colleges Ranking 120 | $14,000 |
| University of Wisconsin, Milwaukee (Piano Performance) | $15,000 | |
| Azusa Pacific University | National Universities Ranking 173 | $20,000 |
| California Baptist University | Regional Universities Ranking 39 | $15,000 |
| Case Western Reserve University | $20,000 | |
| Handong University, Chung-ang University, Kukmin University, Myeongji University, Konkuk University, Incheon University | ||
| Bob Jones University | South Regional Category Ranking 30 | |
| Biola University | National Universities Ranking 131 |